10 Votes Personnel Journalier
15 Votes Personnel Journalier
20 Votes Personnel Journalier
25 Votes Personnel Journalier
30 Votes Personnel Journalier
35 Votes Personnel Journalier
1 Vote = 1 VotePoint
BONUS : Au délà de 10 Votes en une journée
1 Vote = 2 VotePoints
#1 6€ boutique 200.000$ | 872 votes | |
#2 4€ boutique 150.000$ | 820 votes | |
#3 2€ boutique 100.000$ | 779 votes | |
#4 400.000$ | 669 votes | |
#5 350.000$ | 669 votes | |
#6 300.000$ | 642 votes | |
#7 250.000$ | 634 votes | |
#8 200.000$ | 602 votes | |
#9 150.000$ | 600 votes | |
#10 100.000$ | 558 votes | |
#11 | 552 votes | |
#12 | 499 votes | |
#13 | 499 votes | |
#14 | 498 votes | |
#15 | 488 votes |
* Classement remis à zéro tous les premiers du mois